欢迎进入沅陵县向华电子科技有限公司官方网站!
产品描述
TYPE Dimensions |
Inductance (uH) |
RDC (Ω) |
Rated Current (A) |
HCDS 73 | 10 ~ 1000 | 0.072~ 9.44 | 0.16~ 1.68 |
HCDS 74 | 10 ~ 1000 | 0.049 ~ 6 | 0.18 ~ 1.84 |
HCDS124 | 3.9 ~ 330 | 0.015~0.99 | 0.5~ 6.5 |
HCDS125 | 10 ~ 1000 | 0.025~ 1.53 | 0.4~ 4.0 |
HCDS127 | 1.2 ~ 1000 | 0.007~1.82 | 0.4~ 4.1 |
HCDS129 | 10~1000 | 0.016~0.96 | 1.1~11.5 |
上一篇
HTDM
HCDS103R~106R
下一篇